西安销售中心热线:029-86730825/18066915193欢迎访问镀锌钢管,焊管,衬塑管,方管,陕西友发钢管西安镀锌钢管销售中心官方网站!

陕西友发钢管西北镀锌钢管销售中心-万源仓友发镀锌钢管,规格齐全任你选!

资讯新闻新动态

热搜关键词: 热镀锌管批发 衬塑冷热水管 无缝管实力厂家 热镀锌方管 304不锈钢管

【西安宝鸡渭南】2023/10/27日最新无缝管厂家价格行情无缝钢管今天的价格多少钱一吨/一米?

来源: | 发布日期:2023-10-27

西安万源金属为您提供2023年10月27日【西安宝鸡渭南】中市场无缝管价格行情,包含无缝钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。

品名    材质                       规格       钢厂              价格  涨跌

流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 中宝管业 冷拔 5730 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ25*3 山东九阳 热轧 5580 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ27*3 山东九阳 热轧 5480 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ32*3 包头凌海 冷拔 5220 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ32*3 山东九阳 热轧 5170 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东金宝诚 冷拔 4940 - 无货
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 山东九阳 热轧 4860 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 中宝管业 热轧 4860 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*3.5 河北巨樽 热轧 4860 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 中宝管业 热轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 凤钢 热轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 山东九阳 热轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ42*4 包头凌海 热轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 山东金宝诚 冷拔 5060 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 中宝管业 热轧 4880 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ50*5 山东九阳 热轧 4880 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 山东金宝诚 冷拔 4910 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 临沂金正阳 热轧 4810 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 磐金钢管 连轧 4940 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 包头凌海 热轧 4760 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 磐金钢管 连轧 4920 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 凤钢 热轧 4820 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 包头凌海 热轧 4750 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 磐金钢管 连轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 包钢 热轧 5030 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 凤钢 热轧 4820 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 包头凌海 热轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 包钢 热轧 4980 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 河南凤宝 热轧 4790 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4.5 临沂金正阳 连轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*5 中宝管业 热轧 4740 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4 包钢 热轧 5030 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4 包头凌海 热轧 4790 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 临沂金正阳 连轧 4770 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金钢管 连轧 4750 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 包钢 热轧 4980 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 河南凤宝 热轧 4730 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 凤钢 连轧 4750 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*6 中宝管业 热轧 4680 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 磐金钢管 连轧 4800 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 包钢 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 临沂金正阳 连轧 4810 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 凤钢 连轧 4770 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 临沂金正阳 连轧 4780 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 包钢 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 河南凤宝 热轧 4760 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 临沂金正阳 连轧 4730 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 4690 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 凤钢 连轧 4700 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 连轧 4720 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 包钢 热轧 4880 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 新冶特钢 热轧 4700 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*7 河南凤宝 热轧 4690 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 磐金钢管 连轧 4600 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 磐金钢管 连轧 4630 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*7 包钢 热轧 4920 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*7 新冶特钢 热轧 4710 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 河南凤宝 热轧 4700 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 包钢 热轧 4930 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 临沂金正阳 热轧 4730 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 连轧 4730 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 新冶特钢 热轧 4680 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*9 新冶特钢 热轧 5010 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*9 包钢 热轧 5180 -
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*10 包钢 热轧 5130 -
以上内容就是西安万源金属关于“【西安宝鸡渭南】2023/10/27日最新无缝管厂家价格行情无缝钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。    

【本文标签】 无缝管 无缝管厂家 无缝钢管价格

【责任编辑】

最新资讯